Größen

UMRECHNUNGSTABELLE
DE/EU | UK | IT | FR/ES | US | RU | |
XS | 34 | 8 | 40 | 36 | 4 | 42 |
S | 36 | 10 | 42 | 38 | 6 | 44 |
M | 38 | 12 | 44 | 40 | 8 | 46 |
L | 40 | 14 | 46 | 42 | 10 | 48 |
XL | 42 | 16 | 48 | 44 | 12 | 50 |
KÖRPERMAßE IN CM
BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XS | 80-85 | 58-63 | 85-90 |
S | 85-90 | 63-68 | 90-95 |
M | 90-95 | 68-73 | 95-100 |
L | 95-100 | 73-78 | 100-105 |
XL | 100-105 | 78-83 | 105-110 |
MEASUREMENTS IN INCHES
CHEST | WAIST | HIP | |
XS | 31-33 | 22-24 | 33-35 |
S | 33-35 | 24-26 | 35-37 |
M | 35-37 | 26-28 | 37-39 |
L | 37-39 | 28-30 | 39-41 |
XL | 39-41 | 30-32 | 41-43 |
- Wenn du Informationen über die Größe und die Passform des jeweiligen Models benötigst, schau bitte den Abschnitt 'GRÖSSE & PASSFORM' in der jeweiligen Produktbeschreibung an.
- Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, eine kleinere Größe zu bestellen, solltest du mehr Kompression benötigst bzw. eine größere Größe zu bestellen, solltest du eine lockere Passform bevorzugst.
- Alle Größenangaben sind ungefähre Angaben.
- Bitte miss deinen Körper, nicht das Kleidungsstück.
- Kontaktier du uns bei Fragen zu Passform und Größe oder für Empfehlungen für deinen Körpertyp unter sales@achieveprime.com.